Bahwa agar penyelenggaraan Puskesmas dapat efektif,
efisien, dan berkualitas serta dapat
dipertanggung jawabkan secara hukum, perlu diatur adanya penanggung jawab program / Upaya kesehatan di Puskesmas Kwandang.
Sosialisasi yang dipimpin langsung oleh drg. Kartini Fajarsari Bilondatu, SE selaku Kepala Tata Usaha Puskesmas Kwandang mensosialisasikan SK yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas pada tanggal 25 Januari 2017 NOMOR : 169 / PKM-KWD/ I / 2017 TENTANG PENETAPAN
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM / UPAYA KESEHATAN PUSKESMAS KWANDANG TAHUN
2017 dalam hal ini beliau menghimbau agar supaya pemegang program yang lama dapat memberikan orientasi kepada pemegang program yang baru, berikut ini adalah lampiran SK,
LAMPIRAN | : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KWANDANG | ||||
NOMOR | : 169 /PKM-KWD/I/2017 | ||||
TANGGAL | : 25 JANUARI 2017 | ||||
TENTANG | : PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/UPAYA KESEHATAN | ||||
PUSKESMAS KWANDANG TAHUN 2017 | |||||
NO | NAMA/NIP / NRPTT | PANGKAT /GOL. RUANG | JABATAN LAMA | JABATAN BARU | |
1 | drg. Kartini Fajarsari Bilondatu, SE | Penata Muda Tkt.1 | Dokter Gigi | 1. Kepala Tata
Usaha 2. Penanggung Jawab Poli Gigi 3. Penanggung Jawab Rawat Jalan (UKP) |
|
NIP. 19790421 201403 2 001 | III/B | ||||
2 | dr. S. Galuh Pawestri | Penata Muda Tkt.1 | Dokter Umum | 1.Penanggung
Jawab Unit Gawat Darurat 2. Penanggung Jawab Rawat Inap 3. Penanggung Jawab Manajemen Mutu |
|
NIP. 19871204 201412 2 001 | III/B | ||||
3 | dr. Rizky Abd. Salam Momoarfa | Penata Muda Tkt.1 | Dokter Umum | Penanggung Jawab VK / Nifas | |
NIP. 19830627 201412 1 001 | III/B | ||||
4 | Yuliana Mizar,S.St,M.Kes | Penata Tkt I | Bidan | 1. Bidan Koordinator | |
NIP. 19740716 199301 2 002 | III/D | 2. Penanggung
Jawab KIA dan KB 3. Penanggung Jawab UKM |
|||
5 | Rastri N.P Wemben, SKM | Penata Tkt I III/d | 1. Kepala Tata Usaha 2. Promkes |
Petugas SP2TP | |
NIP. 19810508 200901 2 003 | |||||
6 | Nur Abdullah, SKM | Penata III/C | Bendahara Barang | 1.
Petugas Surveilans 2. Penanggung Jawab Rumah Tangga 3. Bendahara Barang |
|
NIP. 19841102 200901 2 004 | |||||
7 | Irman Puloli, A.Md, Kep | Penata III/C | Penanggung Jawab Prog. HIV/AIDS | 1.
Penanggung Jawab Prog. HIV/AIDS 2. Petugas Campak |
|
NIP. 19840511 200604 2 014 | |||||
8 | Sri Mulyati B. Suila, A.Md, Kep | Penata III/C | Staf Puskesmas | Penanggung Jawab Prog. Diabetes Mellitus | |
NIP. 19830212 200604 2 010 | |||||
9 | Vemi K. Saleh, S.T. Keb | Penata Muda Tkt I III/B | Bikor/Penanggung Jawab KIA dan KB | Bidan Desa Moluo | |
NIP. 19830307 200604 2 015 | |||||
10 | Harpenas Pou, A.Md. Kep | Penata Muda III/A | PJ. Prog. P2 Diare dan P2 Thypoid | PJ. Prog. P2 Diare dan P2 Thypoid | |
NIP. 19800502 200604 2 039 | |||||
11 | Syahrin Abd. Azis, SKM | Penata Muda III/A | Bagian Kepegawaian dan Pet. Surveilance | Petugas PROMKES | |
NIP. 19670504 200801 1 018 | |||||
12 | Hartati Ahmad | Penata Muda | Perawat Gigi | 1. Penanggung Jawab Prog.UKGS/UKGMD 2. Kepegawaian |
|
19760520 199602 2 001 | III/A | ||||
13 | Aryanci Buhang, S.Kep | Penata Muda III/A | Penanggung Jawab Prog. PTM /Pos Bindu | Penanggung Jawab Prog. PTM /Pos Bindu | |
NIP. 19860907 200901 2 001 | |||||
14 | Meylan Pomalingo, SKM | Penata Muda III/A | Petugas Kesling | Penanggung Jawab Klinik Sanitasi | |
NIP. 19890517 201403 2 001 | |||||
15 | Sumarni, SKM | Penata Muda III/A | Petugas K3/Perencanaan/Bendahara Penerimaan | 1.
Penanggung Jawab Prog. Kes.Kerja dan Olah Raga 2. Petugas Perencanaan 3. Petugas Pengelola SIK 4. Bendahara Penerimaan |
|
NIP. 19900625 201403 2 002 | |||||
16 | Wirawati Sabir, A.Md, Keb | Penata Muda III/A | Bidan Desa Posso | Bidan Desa Posso | |
NIP. 19850506 201001 2 002 | |||||
17 | Nurhayati Kasiha, A.Md, Kep | Penata Muda III/A | Penanggung Jawab Prog. P2 Malaria | Penanggung Jawab Prog. P2 Malaria | |
NIP. 19851002 201001 2002 | |||||
18 | Satriana Paramata, A.Md, Kep | Penata Muda III/A | Pengelola Program Filariasis | Pengelola Program Filariasis | |
NIP. 19860913 201001 2 004 | |||||
19 | Rofika DJ. Kasim, S.Kep | Penata Muda III/A | Penanggung Jawab Prog. P2 Ispa | Penanggung Jawab Prog. P2 Ispa | |
NIP. 19880902 201001 2 001 | |||||
20 | Laila Arbi, A.Md.Kep | Penata Muda III/A | Penanggung Jawab UKS | Penanggung Jawab UKS | |
NIP. 19861101 201001 2 002 | |||||
21 | Fadila Makalao, A.Md. Keb | Penata Muda III/A | Bidan Desa Katialada | Bidan Desa Katialada | |
NIP. 19870117 201001 2 001 | |||||
22 | Nurlaila Mucthar, S.Gz | Penata Muda III/A | Petugas Gizi | Petugas Gizi | |
NIP. 19850614 201001 2 003 | |||||
23 | Fentriyati Gusasi, S.Kep | Pengatur Muda III/A | Petugas Imunisasi | Staf Keperawatan | |
NIP. 19830926 201001 2005 | |||||
24 | Ria Inggrinah Dunggio, A.Md, Kep | Pengatur Tkt I II/D | Staf Puskesmas | Penanggung Jawab Prog. Kesehatan Lansia | |
NIP. 19860714 200901 2 001 | |||||
25 | Linda Mariyana, S.Kep Ns | Pengatur Tkt I. II/D | Staf Puskesmas | Penanggung Jawab Prog. P2 Rabies | |
NIP. 19890315 201001 2 001 | |||||
26 | Nurmawati, AMK | Pengatur Tkt I II/D | Koordinator Rawat Inap | Pengelola Program 10 Penyakit Menonjol | |
NIP. 19780721 201101 2 002 |
27 | Risal Faisal Duyo, AMKL | Pengatur Tkt I II/D | Petugas Kesling | Petugas Kesling | |
NIP. 19890406 201101 1 001 | |||||
28 | Sartika Maksud, A.Md | Pengatur Tkt I II/D | Bendahara JKN | Bendahara JKN | |
NIP. 19860208 201101 2 003 | |||||
29 | Sitti Nurbaya Supiah , A.Md. Kep | Pengatur II/C | Petugas Perkesmas | Petugas Perkesmas | |
NIP. 19871017 201403 2 002 | |||||
30 | Nurwinda K Baderan, A.Md. Keb | Pengatur II/C | Bidan Puskesmas | Penanggung Jawab Klinik MTBS | |
NIP. 19900402 201403 2 004 | |||||
31 | Nurhalimah, A.Md. Farm | Pengatur II/C | Petugas Farmasi | Petugas Farmasi | |
NIP. 19910527 201403 2 001 | |||||
32 | Suhartin, A.Md. Kep | Pengatur / IIC | Petugas SP2TP | Petugas P2 DBD | |
NIP. 19911214 201403 2 003 | |||||
33 | Suwirna R.Ibrahim, AMG | Pengatur II/C | Petugas Gizi | Petugas Gizi | |
NIP. 19901103 201403 2 002 | |||||
34 | Lis Puspianita Paneo, A.Md. Keb | Pengatur/IIC | Bidan Puskesmas | Bidan Puskesmas | |
NIP. 19920314 201503 2 001 | |||||
35 | Yulanda Nento | Pengatur Muda II/A | Bendahara Pengeluaran dan BOK | Bendahara Pengeluaran dan BOK | |
NIP. 19781217 201408 1002 | |||||
NO | NAMA/NIP / NRPTT | PANGKAT /GOL. RUANG | JABATAN LAMA | JABATAN BARU | |
36 | Agustina Pakaya, A.Md Keb | - | Bidan Desa Moluo | Bidan Desa Cisadane | |
NRPTT. 31.4.4200052 | |||||
37 | Hania Maria, A.Md.Keb | - | Bidan Desa Titidu | Bidan Desa Titidu | |
NRPTT. 31.4.3600354 | |||||
38 | Susan Ishak, A.Md Keb | - | Bidan Desa Moluo | Bidan Desa Masuru | |
NRPTT. 31.4.3403225 | |||||
39 | Uzlifatin Al'Baniyah, Amd.Keb. | - | Bidan Desa Bualemo | Bidan Desa Bualemo | |
NRPTT.31.4.3501528 | |||||
40 | Ratna A. Lakoro, S.AP | - | Penanggung Jawab Loket | Penanggung Jawab Loket | |
NRPTT. 19820228 201001 2 199 | |||||
41 | Hamid Modanggu | - | Sopir | Sopir | |
NRPTT. 19730317 200901 1 199 | |||||
42 | Historis H. Udit, S.AP | - | Staf Kepegawaian | Staf Tata Usaha | |
NRPTT. 19880128 201101 1 199 | |||||
43 | Cawan Chistiani, S.Kep.Ns | - | Staf Kepegawaian | Pengelola Program Imunisasi | |
NRPTT. | |||||
44 | Elvira
Husin, SKM NRPTT. |
- | Staf Kesling | Staf Tata Usaha | |
45 | Rusni Hamim | - | Juru Masak TFC | Juru Masak TFC | |
NRPTT. 19720417 201001 2 199 | |||||
46 | Olis
Suleman NRPTT. |
- | Cleaning Service | Cleaning Service | |
47 | Moh. Rival Balango, A.Md.Pk | - | Petugas P.Care | 1.
Penanggung Jawab. P. Care 2. Pengelola JKN |
|
NRPTT. 19891225 201207 1 199 | |||||
48 | Maryam Dingo | - | Staf Tata Usaha | Petugas Loket Pendaftaran | |
NRPTT. 19920731 201301 2 199 | |||||
49 | Zulaeha Mohamad, SKM | - | Petugas Apotek | Staf Tata Usaha | |
NRPTT.- | |||||
50 | Rona Harman, AMG | - | Staf Gizi | Staf Gizi | |
NRPTT. 19890401 201306 2 198 | |||||
51 | Irma Sopiana Buna, AMG | - | Staf Gizi | Staf Gizi | |
NRPTT. 19900417 201306 2 199 | |||||
52 | Lestria Pou, AMG | - | Staf Gizi | Penanggung Jawab Klinik Gizi | |
NRPTT. 19900910 201201 2 199 | |||||
53 | Noldi Djafar, A.Md Kep | - | Petugas TB | 1.
Petugas Mikroskopis 2. Pengelola Program TB/KUSTA |
|
NRPTT. | |||||
54 | Zawad Mansur, A.Md.Kep | - | Penanggung Jawab Prog. Kesehatan Jiwa | Penanggung Jawab Prog. Kesehatan Jiwa | |
NRPTT.- | |||||
55 | Silsianeng Masiu, A.Md Keb | - | Staf Kebidanan | Staf Kebidanan | |
NRPTT.- | |||||
56 | Busran Ismail, A.Md.Kep | - | Penanggung Jawab Visum et Repertum | Penanggung Jawab Visum et Repertum | |
NRPTT.- | |||||
57 | Silva Usman | - | Staf Farmasi | Staf Farmasi | |
NRPTT.- | |||||
58 | Trisnawati | - | Staf Farmasi | Staf Farmasi | |
NRPTT.- | |||||
59 | Ridwan Nusu | - | Cleaning Service | Cleaning Service | |
NRPTT.- | |||||
60 | Syudithia Halada, A.Md.Keb | - | Staf Kebidanan | Staf Kebidanan | |
NRPTT.- | |||||
61 | Novita Dalanggo, A.Md.Keb | - | Staf Kebidanan | Staf Kebidanan | |
NRPTT.- | |||||
62 | Eka Pratiwi Yusuf, A.Md.Keb | - | Staf Kebidanan | Staf Kebidanan | |
NRPTT.- | |||||
63 | Andri Dai | - | Sopir | Sopir | |
NRPTT.- | |||||
64 | Indra Wahyuni Harun, A.Md.Keb | - | Staf Kebidanan | Staf Kebidanan | |
NRPTT.- | |||||
65 | Meyrin Ismail, A.Md.Kep | - | Staf Keperawatan | Staf Keperawatan | |
NRPTT.- | |||||
66 | Chintia Nusa, SKM | - | Petugas Loket Pendaftaran | Petugas Loket Pendaftaran | |
NRPTT.- | |||||
67 | Elis Setiawan, SKM | - | Petugas P.Care | Staf Tata Usaha | |
NRPTT.- | |||||
68 | Fitriyani, SKM | - | Petugas P.Care | Staf Tata Usaha | |
NRPTT.- |
NO | NAMA/NIP / NRPTT | PANGKAT /GOL. RUANG | JABATAN LAMA | JABATAN BARU | |||||||
69 | Sri Mentari Ahmad,A.Md.Keb. | - | Staf Kebidanan | Penanggung
Jawab Alat dan Bahan Kebidanan |
|||||||
70 | Ervina Ibrahim,A.Md.Keb | - | Staf Kebidanan | Staf Kebidanan | |||||||
71 | Werliyanti Burhan,A.Md.Keb | - | Staf Kebidanan | Staf Kebidanan | |||||||
72 | Cindra Aprilia Idrus,A.Md.Keb | - | Staf Kebidanan | Staf Kebidanan | |||||||
73 | Nur Muallima,A.Md.Keb | - | Staf Kebidanan | Staf Kebidanan | |||||||
74 | Arci Suciati Ibrahim,A.Md.Keb | - | Staf Kebidanan | Staf Kebidanan | |||||||
75 | Yowanda K. Potianua,SKM | - | Staf Kebidanan | Sekretaris UKM | |||||||
76 | Andina Bawelle,SKM | - | Staf Administrasi | Staf Administrasi | |||||||
77 | Lifyawati Kudu,SKM | - | Staf Administrasi | Staf Administrasi | |||||||
78 | Ratih Setiawati Mbadi,S.Kep | - | Staf Keperawatan | Petugas p-care | |||||||
79 | Hairunnisa Aliwu,A.Md.Kep | - | Staf Keperawatan | Petugas p-care | |||||||
80 | Intan M.Mantulangi,A.Md.Kep | - | Staf Keperawatan | Petugas p-care | |||||||
81 | Siti Nurdiah Kulupani,A.Md.Kep | - | Staf Keperawatan | Petugas p-care | |||||||
82 | Aryanto S.Abas,A.Md.Kep | - | Staf Keperawatan | Staf Keperawatan | |||||||
83 | Endar F.Sidiki,A.Md.Gz | - | Staf Gizi | Staf Gizi | |||||||
84 | Istiatun Mahmud,A.Md.Gz | - | Staf Gizi | Staf Gizi | |||||||
85 | Nanang Darise,A.Md.Gz | - | Staf Gizi | Staf Gizi | |||||||
86 | Ayu C. Tatebale,S.Kep | - | Staf Keperawatan | Staf Keperawatan | |||||||
Kepala Puskesmas Kwandang | |||||||||||
dr.Farid H.Otoluwa | |||||||||||
NIP. 19681004 200112 1 001 |
Kemudian selain daripada itu untuk meningkatkan kedisiplinan petugas yang ada dipuskesmas maka beliau juga mensosialisasikan PERATURAN INTERNAL PUSKESMAS yang telah di tuangkan dalm Surat Keputusan Kepala Puskesmas. beliau jga mengatakan bahwa seluruh staff bisa memahami tugas pokok dan fungsinya.
Posting Komentar